
Tolerances in Thickness, Inches
All tolerances ± unless noted otherwise
| Nominal Thickness, Inches | Grades X, XP. XPC, XX, XXP, XXX, XXXP, XXXPC, FR-1, FR-2, FR-3 |
Grades ES-1, ES-2, ES-3, CE |
Grade C | Grade L | Grade LE | Grade AA | Grades G-3, G-5, G-7, G-9, G-10, G-11, FR-4, FR-5, CEM-1, CEM-3 |
Grade N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.010 | 0.002 | ... | ... | 0.003 | ... | ... | 0.002 | 0.003 |
| 0.015 | 0.0025 | ... | ... | 0.0035 | 0.0035 | ... | 0.003 | 0.0035 |
| 0.020 | 0.003 | ... | ... | 0.004 | 0.004 | ... | 0.004 | 0.004 |
| 0.025 | 0.0035 | 0.005 | ... | 0.0045 | 0.0045 | ... | 0.005 | 0.0045 |
| 0.031 | 0.0035 | 0.0065 | 0.0065 | 0.005 | 0.005 | ... | 0.0065 | 0.0065 |
| 0.047 | 0.0045 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0055 | 0.0055 | ... | 0.0075 | 0.0075 |
| 0.062 | 0.005 | 0.0075 | 0.0075 | 0.006 | 0.006 | 0.018 | 0.0075 | 0.0075 |
| 0.094 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.018 | 0.009 | 0.009 |
| 0.125 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.020 | 0.012 | 0.010 |
| 0.156 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | ... | 0.015 | 0.011 |
| 0.188 | 0.010 | 0.0125 | 0.0125 | 0.010 | 0.010 | 0.024 | 0.019 | 0.0125 |
| 0.219 | 0.011 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | ... | 0.021 | 0.014 |
| 0.250 | 0.012 | 0.015 | +0.030 | +0.024 | 0.012 | 0.028 | 0.022 | 0.015 |
| 0.312 | 0.014 | 0.017 | +0.035 | +0.029 | 0.045 | 0.034 | 0.026 | 0.024 |
| 0.375 | 0.017 | 0.020 | +0.040 | +0.034 | 0.017 | 0.038 | 0.030 | 0.032 |
| 0.438 | 0.019 | 0.022 | +0.044 | +0.038 | 0.019 | 0.044 | 0.033 | 0.040 |
| 0.500 | 0.021 | 0.024 | +0.048 | +0.042 | 0.021 | 0.048 | 0.036 | 0.048 |
| 0.625 | 0.024 | 0.027 | +0.053 | +0.048 | 0.024 | 0.058 | 0.040 | 0.054 |
| 0.750 | 0.027 | 0.029 | +0.058 | +0.054 | 0.027 | 0.068 | 0.043 | 0.058 |
| 0.375 | 0.030 | 0.031 | +0.062 | +0.060 | 0.030 | 0.076 | 0.046 | 0.062 |
| 1.000 | 0.033 | 0.033 | +0.065 | +0.065 | 0.033 | 0.086 | 0.049 | 0.066 |
| 1.125 | 0.035 | 0.035 | +0.069 | +0.069 | 0.035 | ... | 0.053 | ... |
| 1.250 | 0.037 | 0.037 | +0.073 | +0.073 | 0.037 | 0.106 | 0.055 | ... |
| 1.375 | 0.039 | 0.039 | +0.077 | +0.077 | 0.039 | ... | 0.058 | ... |
| 1.500 | 0.041 | 0.041 | +0.081 | +0.081 | 0.041 | 0.124 | 0.061 | ... |
| 1.625 | 0.043 | 0.043 | +0.085 | +0.085 | 0.043 | ... | 0.064 | ... |
| 1.750 | 0.045 | 0.045 | +0.089 | +0.089 | 0.045 | 0.144 | 0.062 | ... |
| 1.875 | 0.047 | 0.047 | +0.093 | +0.093 | 0.047 | ... | 0.070 | ... |
| 2.000 | 0.049 | 0.049 | +0.097 | +0.097 | 0.049 | 0.160 | 0.073 | ... |
| 2.125 | 0.052 | ... | +0.105 | +0.105 | ... | ... | 0.079 | ... |
| 2.500 | 0.056 | ... | +0.113 | +0.113 | ... | ... | 0.085 | ... |
| 2.750 | 0.061 | ... | +0.121 | +0.121 | ... | ... | 0.091 | ... |
| 3.000 | 0.065 | ... | +0.130 | +0.130 | ... | ... | 0.097 | ... |
| 3.500 | 0.073 | ... | +0.146 | +0.146 | ... | ... | 0.110 | ... |
| 4.000 | 0.082 | ... | +0.163 | +0.163 | ... | ... | 0.122 | ... |
| 4.500 | 0.090 | ... | +0.179 | +0.179 | ... | ... | 0.134 | ... |
| 5.000 | 0.095 | ... | +0.190 | +0.190 | ... | ... | 0.142 | ... |
|
1-800-323-1408 (In Illinois: 1-847-674-1234) FAX: 1-847-674-1723 E-mail: info@atlasfibre.com |